指數(shù)型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-04-14 | 1.7381 | 1.7381 | 0.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-04-14 | 1.7251 | 1.7251 | 0.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2025-04-14 | 0.7123 | 0.8153 | 0.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2025-04-14 | 0.7108 | 0.8138 | 0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 2025-04-14 | 0.8507 | 0.8507 | 1.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2025-04-14 | 0.8383 | 0.8383 | 1.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2025-04-14 | 1.9528 | 1.9528 | 1.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2025-04-14 | 1.9203 | 1.9203 | 1.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2025-04-14 | 0.5536 | 1.2958 | 0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2025-04-14 | 0.4139 | 0.4139 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2025-04-14 | 0.8543 | 0.8543 | 0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2025-04-14 | 0.8414 | 0.8414 | 0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 2025-04-14 | 0.9065 | 0.9065 | 2.63% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 2025-04-14 | 0.8940 | 0.8940 | 2.62% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2025-04-14 | 0.7816 | 0.7816 | 1.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2025-04-14 | 0.7712 | 0.7712 | 1.33% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起A | 2025-04-14 | 0.8336 | 0.8336 | 1.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起C | 2025-04-14 | 0.8237 | 0.8237 | 1.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 2025-04-14 | 0.7237 | 0.7237 | 1.99% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 2025-04-14 | 0.7156 | 0.7156 | 1.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 2025-04-14 | 0.9217 | 0.9217 | 0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 2025-04-14 | 0.9158 | 0.9158 | 0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 2025-04-14 | 1.2849 | 1.3609 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 2025-04-14 | 1.2838 | 1.2838 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2025-04-14 | 0.9564 | 0.9564 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2025-04-14 | 0.9499 | 0.9499 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 2025-04-14 | 1.0625 | 1.3970 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 2025-04-14 | 1.0451 | 1.1968 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2025-04-14 | 0.8713 | 0.9209 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2025-04-14 | 0.8026 | 0.8521 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2025-04-14 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2025-04-14 | 1.0212 | 1.2024 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2025-04-14 | 1.0382 | 1.1781 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型