BGMBGMBGM毛多多视频,亚洲AV无码国产精品色在线看,韩国三级hd中文字幕,啊灬啊别停灬用力啊岳

混合型 > 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C

基金詳情

重倉(cāng)股票(2024-12-31)

股票代碼股票名稱持倉(cāng)量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
002422 科倫藥業(yè) 17,200 514,796 4.33
688278 特寶生物 3,900 286,143 2.41
002001 新 和 成 12,900 283,413 2.38
000513 麗珠集團(tuán) 7,400 281,200 2.36
600380 健康元 24,500 276,115 2.32
600062 華潤(rùn)雙鶴 13,900 275,220 2.31
688621 陽(yáng)光諾和 7,300 275,210 2.31
600535 天士力 19,000 274,740 2.31
688336 三生國(guó)健 12,800 274,176 2.31
601607 上海醫(yī)藥 13,000 273,000 2.30

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
1 019698 23國(guó)債05 7,000 711,883.7 5.55